从1,500,000教师库中查找(输入学校名称或教师姓名)
学校列表(50)
| 学校名称 | 所在地 | 教师数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 42 | 加入 |
| 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 392 | 加入 |
| 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 185 | 加入 |
| 黑龙江省政法管理干部学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 5 | 加入 |
| 黑龙江省农垦管理干部学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 2 | 加入 |
| 哈尔滨理工大学远东学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 6 | 加入 |
| 黑龙江信息技术职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 126 | 加入 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 76 | 加入 |
| 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 18 | 加入 |
| 哈尔滨市职工医学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 2 | 加入 |
| 黑龙江粮食职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 55 | 加入 |
| 黑龙江省教育学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 9 | 加入 |
| 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 149 | 加入 |
| 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 239 | 加入 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 191 | 加入 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 哈尔滨 | 2854 | 加入 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨 | 7350 | 加入 |
| 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 198 | 加入 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 266 | 加入 |
| 黑龙江大学剑桥学院 | 黑龙江 哈尔滨 | 304 | 加入 |
